Calculator de vârstă
Alegeți data nașterii (lista anilor arată atât anul d.Hr., cât și BE) pentru a afla vârsta în ani împliniți, în ani-luni-zile și câte zile mai sunt până la următoarea aniversare.
Vârsta după anul nașterii în 2026
Vârsta crește la ziua de naștere; dacă ziua de naștere nu a venit încă anul acesta, folosiți coloana „Înainte de ziua de naștere”.
| Născut | d.Hr. | Înainte de ziua de naștere | După ziua de naștere | Generație |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Generația Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Generația Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Generația Alpha |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Generația Alpha |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Generația Alpha |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Generația Alpha |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Generația Alpha |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Generația Alpha |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Generația Alpha |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Generația Alpha |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Generația Alpha |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Generația Alpha |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Generația Alpha |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Generația Alpha |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Generația Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Generația Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Generația Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Generația Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Generația Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Generația Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Generația Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Generația Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Generația Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Generația Z |
Arată tot (107)
| Născut | d.Hr. | Înainte de ziua de naștere | După ziua de naștere | Generație |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Generația Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Generația Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Generația Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Generația Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Generația Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Generația Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Generația Y (Millennials) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Generația Y (Millennials) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Generația Y (Millennials) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Generația Y (Millennials) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Generația Y (Millennials) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Generația Y (Millennials) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Generația Y (Millennials) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Generația Y (Millennials) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Generația Y (Millennials) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Generația Y (Millennials) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Generația Y (Millennials) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Generația Y (Millennials) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Generația Y (Millennials) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Generația Y (Millennials) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Generația Y (Millennials) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Generația Y (Millennials) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Generația X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Generația X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Generația X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Generația X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Generația X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Generația X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Generația X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Generația X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Generația X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Generația X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Generația X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Generația X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Generația X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Generația X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Generația X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Generația X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Baby Boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Baby Boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Baby Boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Baby Boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Baby Boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Baby Boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Baby Boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Baby Boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Baby Boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Baby Boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Baby Boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Baby Boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Baby Boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Baby Boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Baby Boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Baby Boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Baby Boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Baby Boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Baby Boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Generația tăcută |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Generația tăcută |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Generația tăcută |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Generația tăcută |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Generația tăcută |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Generația tăcută |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Generația tăcută |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Generația tăcută |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Generația tăcută |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Generația tăcută |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Generația tăcută |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Generația tăcută |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Generația tăcută |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Generația tăcută |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Generația tăcută |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Generația tăcută |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Generația tăcută |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Generația tăcută |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Generații după anul nașterii
| Generație | Născut | Vârsta în 2026 |
|---|---|---|
| Generația tăcută | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Baby Boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Generația X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Generația Y (Millennials) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Generația Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Generația Alpha | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Generația Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Intervalele generațiilor urmează definițiile uzuale (de exemplu Pew Research Center); alte surse pot diferi cu un an sau doi.
Întrebări frecvente
Cum calculez vârsta dintr-un an de naștere BE?
Scădeți anul nașterii din anul BE curent: 2569 − 2530 = 39. Scădeți încă unu dacă ziua de naștere nu a venit încă anul acesta.
Cum se calculează vârsta în ani, luni și zile?
Mai întâi anii împliniți, apoi lunile întregi de la ultima zi de naștere, apoi zilele rămase. Calculatorul face asta pentru dumneavoastră.
Când îmbătrânește cineva născut pe 29 februarie?
În anii fără 29 februarie, acest calculator consideră ziua de naștere pe 1 martie.
Ce ani corespund generațiilor Y și Z?
Generația Y (Millennials): 1981–1996 (BE 2524–2539). Generația Z: 1997–2012 (BE 2540–2555). Generația Alpha: 2013–2024.