Anii școlari thailandezi după anul nașterii
Alegeți un an de naștere pentru a vedea clasa actuală și anii de Prathom 1, Mathayom 1 și 4 și de absolvire — util pentru alegerea unei școli sau pentru a găsi colegii de clasă.
Clasa după anul nașterii, anul școlar 2026
| Născut | Clasa în anul școlar 2026 |
|---|---|
| 2023 | Încă nu merge la școală (Prathom 1 în anul școlar 2030) |
| 2022 | Încă nu merge la școală (Prathom 1 în anul școlar 2029) |
| 2021 | Încă nu merge la școală (Prathom 1 în anul școlar 2028) |
| 2020 | Încă nu merge la școală (Prathom 1 în anul școlar 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (clasa I) |
| 2018 | Prathom 2 (clasa a II-a) |
| 2017 | Prathom 3 (clasa a III-a) |
| 2016 | Prathom 4 (clasa a IV-a) |
| 2015 | Prathom 5 (clasa a V-a) |
| 2014 | Prathom 6 (clasa a VI-a) |
| 2013 | Mathayom 1 (clasa a VII-a) |
| 2012 | Mathayom 2 (clasa a VIII-a) |
| 2011 | Mathayom 3 (clasa a IX-a) |
| 2010 | Mathayom 4 (clasa a X-a) |
| 2009 | Mathayom 5 (clasa a XI-a) |
| 2008 | Mathayom 6 (clasa a XII-a) |
| 2007 | A terminat învățământul de bază |
Începutul școlii și absolvirea după anul nașterii
| Născut | Începe Prathom 1 | Începe Mathayom 1 | Începe Mathayom 4 / școala profesională | Termină Mathayom 6 | Licență (4 ani) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Arată tot (71)
| Născut | Începe Prathom 1 | Începe Mathayom 1 | Începe Mathayom 4 / școala profesională | Termină Mathayom 6 | Licență (4 ani) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Reguli folosite
Școlile publice thailandeze (OBEC) primesc copiii în Prathom 1 în anul școlar în care împlinesc șapte ani, socotind după anul calendaristic: toți cei născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie ai aceluiași an încep împreună. De exemplu, copiii născuți în 2019 (BE 2562) încep Prathom 1 în mai 2026 (BE 2569). Anul școlar începe la jumătatea lui mai, iar al doilea semestru se termină în jurul lui martie; universitățile încep de obicei între iunie și august.
În 2020–2021 anul școlar a început mai târziu din cauza COVID-19, iar unele școli private folosesc propriile reguli de vârstă pentru Prathom 1.
Întrebări frecvente
Când începe Prathom 1 un copil născut în 2019?
În anul școlar 2026, care începe în mai 2026 (BE 2569).
Când se termină Mathayom 6?
La aproximativ 19 ani după anul nașterii, în martie: născut în 1987 → a terminat Mathayom 6 în martie 2006, licența în jurul lui 2010.
Copiii născuți în decembrie încep școala cu cei născuți în ianuarie?
Da, conform regulii OBEC toți cei născuți în același an calendaristic încep Prathom 1 împreună. Grădinița, în schimb, socotește vârsta până la 16 mai.
Cum se compară clasele thailandeze cu cele din România?
Prathom 1–6 corespund claselor I–VI; Mathayom 1–3 claselor a VII-a–a IX-a, iar Mathayom 4–6 claselor a X-a–a XII-a.