年龄计算器
选择出生日期(年份列表同时显示公历和佛历),即可得到周岁、年月日形式的年龄以及距离下一个生日的倒计时。
2026年各出生年份的年龄
年龄在生日当天增加;今年还没过生日的,请看“生日前”一栏。
| 出生年份 | 公历 | 生日前 | 生日后 | 世代 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0岁 | 贝塔世代 |
| 2025 | 2025 | 0岁 | 1岁 | 贝塔世代 |
| 2024 | 2024 | 1岁 | 2岁 | 阿尔法世代 |
| 2023 | 2023 | 2岁 | 3岁 | 阿尔法世代 |
| 2022 | 2022 | 3岁 | 4岁 | 阿尔法世代 |
| 2021 | 2021 | 4岁 | 5岁 | 阿尔法世代 |
| 2020 | 2020 | 5岁 | 6岁 | 阿尔法世代 |
| 2019 | 2019 | 6岁 | 7岁 | 阿尔法世代 |
| 2018 | 2018 | 7岁 | 8岁 | 阿尔法世代 |
| 2017 | 2017 | 8岁 | 9岁 | 阿尔法世代 |
| 2016 | 2016 | 9岁 | 10岁 | 阿尔法世代 |
| 2015 | 2015 | 10岁 | 11岁 | 阿尔法世代 |
| 2014 | 2014 | 11岁 | 12岁 | 阿尔法世代 |
| 2013 | 2013 | 12岁 | 13岁 | 阿尔法世代 |
| 2012 | 2012 | 13岁 | 14岁 | Z世代 |
| 2011 | 2011 | 14岁 | 15岁 | Z世代 |
| 2010 | 2010 | 15岁 | 16岁 | Z世代 |
| 2009 | 2009 | 16岁 | 17岁 | Z世代 |
| 2008 | 2008 | 17岁 | 18岁 | Z世代 |
| 2007 | 2007 | 18岁 | 19岁 | Z世代 |
| 2006 | 2006 | 19岁 | 20岁 | Z世代 |
| 2005 | 2005 | 20岁 | 21岁 | Z世代 |
| 2004 | 2004 | 21岁 | 22岁 | Z世代 |
| 2003 | 2003 | 22岁 | 23岁 | Z世代 |
显示全部(107)
| 出生年份 | 公历 | 生日前 | 生日后 | 世代 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23岁 | 24岁 | Z世代 |
| 2001 | 2001 | 24岁 | 25岁 | Z世代 |
| 2000 | 2000 | 25岁 | 26岁 | Z世代 |
| 1999 | 1999 | 26岁 | 27岁 | Z世代 |
| 1998 | 1998 | 27岁 | 28岁 | Z世代 |
| 1997 | 1997 | 28岁 | 29岁 | Z世代 |
| 1996 | 1996 | 29岁 | 30岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1995 | 1995 | 30岁 | 31岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1994 | 1994 | 31岁 | 32岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1993 | 1993 | 32岁 | 33岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1992 | 1992 | 33岁 | 34岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1991 | 1991 | 34岁 | 35岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1990 | 1990 | 35岁 | 36岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1989 | 1989 | 36岁 | 37岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1988 | 1988 | 37岁 | 38岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1987 | 1987 | 38岁 | 39岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1986 | 1986 | 39岁 | 40岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1985 | 1985 | 40岁 | 41岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1984 | 1984 | 41岁 | 42岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1983 | 1983 | 42岁 | 43岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1982 | 1982 | 43岁 | 44岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1981 | 1981 | 44岁 | 45岁 | Y世代(千禧一代) |
| 1980 | 1980 | 45岁 | 46岁 | X世代 |
| 1979 | 1979 | 46岁 | 47岁 | X世代 |
| 1978 | 1978 | 47岁 | 48岁 | X世代 |
| 1977 | 1977 | 48岁 | 49岁 | X世代 |
| 1976 | 1976 | 49岁 | 50岁 | X世代 |
| 1975 | 1975 | 50岁 | 51岁 | X世代 |
| 1974 | 1974 | 51岁 | 52岁 | X世代 |
| 1973 | 1973 | 52岁 | 53岁 | X世代 |
| 1972 | 1972 | 53岁 | 54岁 | X世代 |
| 1971 | 1971 | 54岁 | 55岁 | X世代 |
| 1970 | 1970 | 55岁 | 56岁 | X世代 |
| 1969 | 1969 | 56岁 | 57岁 | X世代 |
| 1968 | 1968 | 57岁 | 58岁 | X世代 |
| 1967 | 1967 | 58岁 | 59岁 | X世代 |
| 1966 | 1966 | 59岁 | 60岁 | X世代 |
| 1965 | 1965 | 60岁 | 61岁 | X世代 |
| 1964 | 1964 | 61岁 | 62岁 | 婴儿潮一代 |
| 1963 | 1963 | 62岁 | 63岁 | 婴儿潮一代 |
| 1962 | 1962 | 63岁 | 64岁 | 婴儿潮一代 |
| 1961 | 1961 | 64岁 | 65岁 | 婴儿潮一代 |
| 1960 | 1960 | 65岁 | 66岁 | 婴儿潮一代 |
| 1959 | 1959 | 66岁 | 67岁 | 婴儿潮一代 |
| 1958 | 1958 | 67岁 | 68岁 | 婴儿潮一代 |
| 1957 | 1957 | 68岁 | 69岁 | 婴儿潮一代 |
| 1956 | 1956 | 69岁 | 70岁 | 婴儿潮一代 |
| 1955 | 1955 | 70岁 | 71岁 | 婴儿潮一代 |
| 1954 | 1954 | 71岁 | 72岁 | 婴儿潮一代 |
| 1953 | 1953 | 72岁 | 73岁 | 婴儿潮一代 |
| 1952 | 1952 | 73岁 | 74岁 | 婴儿潮一代 |
| 1951 | 1951 | 74岁 | 75岁 | 婴儿潮一代 |
| 1950 | 1950 | 75岁 | 76岁 | 婴儿潮一代 |
| 1949 | 1949 | 76岁 | 77岁 | 婴儿潮一代 |
| 1948 | 1948 | 77岁 | 78岁 | 婴儿潮一代 |
| 1947 | 1947 | 78岁 | 79岁 | 婴儿潮一代 |
| 1946 | 1946 | 79岁 | 80岁 | 婴儿潮一代 |
| 1945 | 1945 | 80岁 | 81岁 | 沉默的一代 |
| 1944 | 1944 | 81岁 | 82岁 | 沉默的一代 |
| 1943 | 1943 | 82岁 | 83岁 | 沉默的一代 |
| 1942 | 1942 | 83岁 | 84岁 | 沉默的一代 |
| 1941 | 1941 | 84岁 | 85岁 | 沉默的一代 |
| 1940 | 1940 | 85岁 | 86岁 | 沉默的一代 |
| 1939 | 1939 | 86岁 | 87岁 | 沉默的一代 |
| 1938 | 1938 | 87岁 | 88岁 | 沉默的一代 |
| 1937 | 1937 | 88岁 | 89岁 | 沉默的一代 |
| 1936 | 1936 | 89岁 | 90岁 | 沉默的一代 |
| 1935 | 1935 | 90岁 | 91岁 | 沉默的一代 |
| 1934 | 1934 | 91岁 | 92岁 | 沉默的一代 |
| 1933 | 1933 | 92岁 | 93岁 | 沉默的一代 |
| 1932 | 1932 | 93岁 | 94岁 | 沉默的一代 |
| 1931 | 1931 | 94岁 | 95岁 | 沉默的一代 |
| 1930 | 1930 | 95岁 | 96岁 | 沉默的一代 |
| 1929 | 1929 | 96岁 | 97岁 | 沉默的一代 |
| 1928 | 1928 | 97岁 | 98岁 | 沉默的一代 |
| 1927 | 1927 | 98岁 | 99岁 | — |
| 1926 | 1926 | 99岁 | 100岁 | — |
| 1925 | 1925 | 100岁 | 101岁 | — |
| 1924 | 1924 | 101岁 | 102岁 | — |
| 1923 | 1923 | 102岁 | 103岁 | — |
| 1922 | 1922 | 103岁 | 104岁 | — |
| 1921 | 1921 | 104岁 | 105岁 | — |
| 1920 | 1920 | 105岁 | 106岁 | — |
各世代对应的出生年份
| 世代 | 出生年份 | 2026年的年龄 |
|---|---|---|
| 沉默的一代 | 1928 – 1945 | 81岁 – 98岁 |
| 婴儿潮一代 | 1946 – 1964 | 62岁 – 80岁 |
| X世代 | 1965 – 1980 | 46岁 – 61岁 |
| Y世代(千禧一代) | 1981 – 1996 | 30岁 – 45岁 |
| Z世代 | 1997 – 2012 | 14岁 – 29岁 |
| 阿尔法世代 | 2013 – 2024 | 2岁 – 13岁 |
| 贝塔世代 | 2025 – 2039 | 0岁 – 1岁 |
世代划分采用常见定义(如皮尤研究中心),其他来源可能相差一两年。
常见问题
如何根据佛历出生年份计算年龄?
用当前佛历年份减去出生年份:2569 − 2530 = 39。如果今年还没过生日,再减1。
年、月、日形式的年龄是怎么算的?
先算满几年,再算自上次生日以来满几个月,剩下的是天数。计算器会自动完成。
2月29日出生的人什么时候长一岁?
在没有2月29日的年份,本计算器把3月1日算作生日。
Y世代和Z世代是哪些年份出生的?
Y世代(千禧一代):1981–1996年(佛历2524–2539年)。Z世代:1997–2012年(佛历2540–2555年)。阿尔法世代:2013–2024年。