Калкулатор старости
Изаберите датум рођења (листа година приказује и н. е. и BE) да видите старост у пуним годинама, у годинама-месецима-данима и колико је остало до следећег рођендана.
Старост по години рођења у 2026. години
Старост се повећава на рођендан; ако рођендан ове године још није прошао, гледајте колону „пре рођендана“.
| Година рођења | н. е. | Пре рођендана | После рођендана | Генерација |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Генерација Бета |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Генерација Бета |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Генерација Алфа |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Генерација Алфа |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Генерација Алфа |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Генерација Алфа |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Генерација Алфа |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Генерација Алфа |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Генерација Алфа |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Генерација Алфа |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Генерација Алфа |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Генерација Алфа |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Генерација Алфа |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Генерација Алфа |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Генерација Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Генерација Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Генерација Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Генерација Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Генерација Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Генерација Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Генерација Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Генерација Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Генерација Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Генерација Z |
Прикажи све (107)
| Година рођења | н. е. | Пре рођендана | После рођендана | Генерација |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Генерација Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Генерација Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Генерација Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Генерација Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Генерација Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Генерација Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Генерација Y (миленијалци) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Генерација X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Генерација X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Генерација X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Генерација X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Генерација X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Генерација X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Генерација X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Генерација X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Генерација X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Генерација X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Генерација X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Генерација X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Генерација X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Генерација X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Генерација X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Генерација X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Бејби бумери |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Бејби бумери |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Бејби бумери |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Бејби бумери |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Бејби бумери |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Бејби бумери |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Бејби бумери |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Бејби бумери |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Бејби бумери |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Бејби бумери |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Бејби бумери |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Бејби бумери |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Бејби бумери |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Бејби бумери |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Бејби бумери |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Бејби бумери |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Бејби бумери |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Бејби бумери |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Бејби бумери |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Тиха генерација |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Тиха генерација |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Тиха генерација |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Тиха генерација |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Тиха генерација |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Тиха генерација |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Тиха генерација |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Тиха генерација |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Тиха генерација |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Тиха генерација |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Тиха генерација |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Тиха генерација |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Тиха генерација |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Тиха генерација |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Тиха генерација |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Тиха генерација |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Тиха генерација |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Тиха генерација |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Генерације по години рођења
| Генерација | Година рођења | Старост у 2026. |
|---|---|---|
| Тиха генерација | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Бејби бумери | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Генерација X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Генерација Y (миленијалци) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Генерација Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Генерација Алфа | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Генерација Бета | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Распони генерација прате уобичајене дефиниције (нпр. Pew Research Center); други извори могу се разликовати за годину-две.
Честа питања
Како израчунати старост из године рођења по BE?
Одузмите годину рођења од текуће године BE: 2569 − 2530 = 39. Одузмите још један ако рођендан ове године још није дошао.
Како се рачуна старост у годинама, месецима и данима?
Прво пуне године, затим пуни месеци од последњег рођендана и на крају преостали дани. Калкулатор то ради уместо вас.
Када постаје старији неко рођен 29. фебруара?
У годинама без 29. фебруара овај калкулатор узима 1. март као рођендан.
Које године су генерација Y и генерација Z?
Генерација Y (миленијалци): 1981–1996 (2524–2539 BE). Генерација Z: 1997–2012 (2540–2555 BE). Генерација Алфа: 2013–2024.