Calculadora de edad
Elige una fecha de nacimiento (la lista de años muestra d. C. y EB) para ver tu edad en años cumplidos, en años-meses-días y la cuenta atrás hasta tu próximo cumpleaños.
Edad por año de nacimiento en 2026
La edad aumenta el día del cumpleaños; si este año aún no ha llegado, usa la columna «antes del cumpleaños».
| Nacimiento | d. C. | Antes del cumpleaños | Después del cumpleaños | Generación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Generación Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Generación Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Generación Alfa |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Generación Alfa |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Generación Alfa |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Generación Alfa |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Generación Alfa |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Generación Alfa |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Generación Alfa |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Generación Alfa |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Generación Alfa |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Generación Alfa |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Generación Alfa |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Generación Alfa |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Generación Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Generación Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Generación Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Generación Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Generación Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Generación Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Generación Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Generación Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Generación Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Generación Z |
Ver todo (107)
| Nacimiento | d. C. | Antes del cumpleaños | Después del cumpleaños | Generación |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Generación Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Generación Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Generación Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Generación Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Generación Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Generación Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Generación Y (millennials) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Generación Y (millennials) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Generación Y (millennials) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Generación Y (millennials) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Generación Y (millennials) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Generación Y (millennials) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Generación Y (millennials) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Generación Y (millennials) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Generación Y (millennials) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Generación Y (millennials) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Generación Y (millennials) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Generación Y (millennials) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Generación Y (millennials) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Generación Y (millennials) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Generación Y (millennials) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Generación Y (millennials) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Generación X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Generación X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Generación X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Generación X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Generación X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Generación X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Generación X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Generación X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Generación X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Generación X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Generación X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Generación X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Generación X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Generación X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Generación X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Generación X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Generación baby boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Generación baby boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Generación baby boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Generación baby boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Generación baby boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Generación baby boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Generación baby boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Generación baby boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Generación baby boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Generación baby boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Generación baby boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Generación baby boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Generación baby boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Generación baby boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Generación baby boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Generación baby boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Generación baby boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Generación baby boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Generación baby boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Generación silenciosa |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Generación silenciosa |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Generación silenciosa |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Generación silenciosa |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Generación silenciosa |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Generación silenciosa |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Generación silenciosa |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Generación silenciosa |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Generación silenciosa |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Generación silenciosa |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Generación silenciosa |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Generación silenciosa |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Generación silenciosa |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Generación silenciosa |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Generación silenciosa |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Generación silenciosa |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Generación silenciosa |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Generación silenciosa |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Generaciones por año de nacimiento
| Generación | Nacimiento | Edad en 2026 |
|---|---|---|
| Generación silenciosa | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Generación baby boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Generación X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Generación Y (millennials) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Generación Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Generación Alfa | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Generación Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Los rangos de las generaciones siguen definiciones habituales (como las del Pew Research Center); otras fuentes pueden variar en uno o dos años.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo la edad a partir de un año de nacimiento EB?
Resta el año de nacimiento al año EB actual: 2569 − 2530 = 39. Resta uno más si este año aún no ha llegado el cumpleaños.
¿Cómo se cuenta la edad en años, meses y días?
Primero los años cumplidos, luego los meses completos desde el último cumpleaños y los días restantes. La calculadora lo hace por ti.
¿Cuándo cumple años alguien nacido el 29 de febrero?
En los años sin 29 de febrero, esta calculadora toma el 1 de marzo como cumpleaños.
¿Qué años corresponden a la generación Y y a la Z?
Generación Y (millennials): 1981–1996 (EB 2524–2539). Generación Z: 1997–2012 (EB 2540–2555). Generación Alfa: 2013–2024.