Жас калькуляторы
Туған күніңізді таңдаңыз (жылдар тізімінде б.з. де, BE де көрсетілген) — толық жасыңызды, жыл-ай-күнмен жасыңызды және келесі туған күнге дейінгі уақытты көресіз.
2026 жылы туған жыл бойынша жас
Жас туған күні қосылады; биыл туған күн әлі болмаса, «Туған күнге дейін» бағанын қараңыз.
| Туған жылы | Б.з. | Туған күнге дейін | Туған күннен кейін | Ұрпақ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Бета ұрпағы |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Бета ұрпағы |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Альфа ұрпағы |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Альфа ұрпағы |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Альфа ұрпағы |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Альфа ұрпағы |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Альфа ұрпағы |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Альфа ұрпағы |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Альфа ұрпағы |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Альфа ұрпағы |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Альфа ұрпағы |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Альфа ұрпағы |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Альфа ұрпағы |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Альфа ұрпағы |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Z ұрпағы |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Z ұрпағы |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Z ұрпағы |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Z ұрпағы |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Z ұрпағы |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Z ұрпағы |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Z ұрпағы |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Z ұрпағы |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Z ұрпағы |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Z ұрпағы |
Барлығын көрсету (107)
| Туған жылы | Б.з. | Туған күнге дейін | Туған күннен кейін | Ұрпақ |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Z ұрпағы |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Z ұрпағы |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Z ұрпағы |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Z ұрпағы |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Z ұрпағы |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Z ұрпағы |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Y ұрпағы (миллениалдар) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | X ұрпағы |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | X ұрпағы |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | X ұрпағы |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | X ұрпағы |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | X ұрпағы |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | X ұрпағы |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | X ұрпағы |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | X ұрпағы |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | X ұрпағы |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | X ұрпағы |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | X ұрпағы |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | X ұрпағы |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | X ұрпағы |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | X ұрпағы |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | X ұрпағы |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | X ұрпағы |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Бэби-бумерлер |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Бэби-бумерлер |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Бэби-бумерлер |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Бэби-бумерлер |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Бэби-бумерлер |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Бэби-бумерлер |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Бэби-бумерлер |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Бэби-бумерлер |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Бэби-бумерлер |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Бэби-бумерлер |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Бэби-бумерлер |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Бэби-бумерлер |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Бэби-бумерлер |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Бэби-бумерлер |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Бэби-бумерлер |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Бэби-бумерлер |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Бэби-бумерлер |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Бэби-бумерлер |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Бэби-бумерлер |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Үнсіз ұрпақ |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Үнсіз ұрпақ |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Үнсіз ұрпақ |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Үнсіз ұрпақ |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Үнсіз ұрпақ |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Үнсіз ұрпақ |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Үнсіз ұрпақ |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Үнсіз ұрпақ |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Үнсіз ұрпақ |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Үнсіз ұрпақ |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Үнсіз ұрпақ |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Үнсіз ұрпақ |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Үнсіз ұрпақ |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Үнсіз ұрпақ |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Үнсіз ұрпақ |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Үнсіз ұрпақ |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Үнсіз ұрпақ |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Үнсіз ұрпақ |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Туған жыл бойынша ұрпақтар
| Ұрпақ | Туған жылы | 2026 ж. жасы |
|---|---|---|
| Үнсіз ұрпақ | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Бэби-бумерлер | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| X ұрпағы | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Y ұрпағы (миллениалдар) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Z ұрпағы | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Альфа ұрпағы | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Бета ұрпағы | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Ұрпақтардың шекаралары кең таралған анықтамаларға (мысалы, Pew Research Center) сай берілген; басқа дереккөздерде бір-екі жылға ерекшеленуі мүмкін.
Жиі қойылатын сұрақтар
BE туған жылы бойынша жасты қалай есептеймін?
Ағымдағы BE жылынан туған жылды алыңыз: 2569 − 2530 = 39. Биыл туған күн әлі болмаса, тағы бірді алыңыз.
Жыл, ай және күнмен жас қалай есептеледі?
Алдымен толық жылдар, содан кейін соңғы туған күннен бергі толық айлар және қалған күндер. Калькулятор мұны сіз үшін жасайды.
29 ақпанда туған адамның жасы қашан қосылады?
29 ақпаны жоқ жылдары бұл калькулятор туған күнді 1 наурыз деп есептейді.
Y және Z ұрпақтарына қай жылдар жатады?
Y ұрпағы (миллениалдар): 1981–1996 (BE 2524–2539). Z ұрпағы: 1997–2012 (BE 2540–2555). Альфа ұрпағы: 2013–2024.