Ikälaskuri
Valitse syntymäaika (vuosilistassa näkyvät sekä jKr.- että BE-vuodet), niin näet ikäsi täysinä vuosina, vuosina-kuukausina-päivinä ja ajan seuraavaan syntymäpäivään.
Ikä syntymävuoden mukaan vuonna 2026
Ikä kasvaa syntymäpäivänä; jos syntymäpäivä ei ole vielä tänä vuonna ollut, katso saraketta ”Ennen syntymäpäivää”.
| Syntynyt | jKr. | Ennen syntymäpäivää | Syntymäpäivän jälkeen | Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Beta-sukupolvi |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Beta-sukupolvi |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Alfa-sukupolvi |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Alfa-sukupolvi |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Alfa-sukupolvi |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Alfa-sukupolvi |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Alfa-sukupolvi |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Alfa-sukupolvi |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Alfa-sukupolvi |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Alfa-sukupolvi |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Alfa-sukupolvi |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Alfa-sukupolvi |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Alfa-sukupolvi |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Alfa-sukupolvi |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Z-sukupolvi |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Z-sukupolvi |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Z-sukupolvi |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Z-sukupolvi |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Z-sukupolvi |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Z-sukupolvi |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Z-sukupolvi |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Z-sukupolvi |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Z-sukupolvi |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Z-sukupolvi |
Näytä kaikki (107)
| Syntynyt | jKr. | Ennen syntymäpäivää | Syntymäpäivän jälkeen | Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Z-sukupolvi |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Z-sukupolvi |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Z-sukupolvi |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Z-sukupolvi |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Z-sukupolvi |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Z-sukupolvi |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Y-sukupolvi (milleniaalit) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | X-sukupolvi |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | X-sukupolvi |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | X-sukupolvi |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | X-sukupolvi |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | X-sukupolvi |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | X-sukupolvi |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | X-sukupolvi |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | X-sukupolvi |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | X-sukupolvi |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | X-sukupolvi |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | X-sukupolvi |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | X-sukupolvi |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | X-sukupolvi |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | X-sukupolvi |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | X-sukupolvi |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | X-sukupolvi |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Suuret ikäluokat (boomerit) |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Hiljainen sukupolvi |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Hiljainen sukupolvi |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Hiljainen sukupolvi |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Hiljainen sukupolvi |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Hiljainen sukupolvi |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Hiljainen sukupolvi |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Hiljainen sukupolvi |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Hiljainen sukupolvi |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Hiljainen sukupolvi |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Hiljainen sukupolvi |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Hiljainen sukupolvi |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Hiljainen sukupolvi |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Hiljainen sukupolvi |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Hiljainen sukupolvi |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Hiljainen sukupolvi |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Hiljainen sukupolvi |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Hiljainen sukupolvi |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Hiljainen sukupolvi |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Sukupolvet syntymävuoden mukaan
| Sukupolvi | Syntynyt | Ikä vuonna 2026 |
|---|---|---|
| Hiljainen sukupolvi | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Suuret ikäluokat (boomerit) | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| X-sukupolvi | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Y-sukupolvi (milleniaalit) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Z-sukupolvi | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Alfa-sukupolvi | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Beta-sukupolvi | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Sukupolvien rajat noudattavat yleisiä määritelmiä (kuten Pew Research Center); muissa lähteissä rajat voivat poiketa vuodella tai kahdella.
Usein kysyttyä
Miten ikä lasketaan BE-syntymävuodesta?
Vähennä syntymävuosi kuluvasta BE-vuodesta: 2569 − 2530 = 39. Vähennä vielä yksi, jos syntymäpäivä ei ole tänä vuonna vielä ollut.
Miten ikä lasketaan vuosina, kuukausina ja päivinä?
Ensin täydet vuodet, sitten täydet kuukaudet edellisestä syntymäpäivästä ja lopuksi jäljelle jäävät päivät. Laskuri tekee tämän puolestasi.
Milloin 29. helmikuuta syntynyt vanhenee?
Vuosina, joina ei ole 29. helmikuuta, tämä laskuri pitää syntymäpäivänä 1. maaliskuuta.
Mitkä vuodet kuuluvat Y- ja Z-sukupolveen?
Y-sukupolvi (milleniaalit): 1981–1996 (BE 2524–2539). Z-sukupolvi: 1997–2012 (BE 2540–2555). Alfa-sukupolvi: 2013–2024.