Calcolatore dell’età
Scegli una data di nascita (l’elenco degli anni mostra sia d.C. che EB) per ottenere l’età in anni compiuti, in anni-mesi-giorni e il conto alla rovescia per il prossimo compleanno.
Età per anno di nascita nel 2026
L’età aumenta il giorno del compleanno; se quest’anno il compleanno non è ancora arrivato, guarda la colonna “prima del compleanno”.
| Nati | d.C. | Prima del compleanno | Dopo il compleanno | Generazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Generazione Beta |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Generazione Beta |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Generazione Alpha |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Generazione Alpha |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Generazione Alpha |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Generazione Alpha |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Generazione Alpha |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Generazione Alpha |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Generazione Alpha |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Generazione Alpha |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Generazione Alpha |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Generazione Alpha |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Generazione Alpha |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Generazione Alpha |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Generazione Z |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Generazione Z |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Generazione Z |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Generazione Z |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Generazione Z |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Generazione Z |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Generazione Z |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Generazione Z |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Generazione Z |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Generazione Z |
Mostra tutti (107)
| Nati | d.C. | Prima del compleanno | Dopo il compleanno | Generazione |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Generazione Z |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Generazione Z |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Generazione Z |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Generazione Z |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Generazione Z |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Generazione Z |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Generazione Y (Millennials) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Generazione Y (Millennials) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Generazione Y (Millennials) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Generazione Y (Millennials) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Generazione Y (Millennials) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Generazione Y (Millennials) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Generazione Y (Millennials) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Generazione Y (Millennials) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Generazione Y (Millennials) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Generazione Y (Millennials) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Generazione Y (Millennials) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Generazione Y (Millennials) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Generazione Y (Millennials) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Generazione Y (Millennials) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Generazione Y (Millennials) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Generazione Y (Millennials) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | Generazione X |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | Generazione X |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | Generazione X |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | Generazione X |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | Generazione X |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | Generazione X |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | Generazione X |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | Generazione X |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | Generazione X |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | Generazione X |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | Generazione X |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | Generazione X |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | Generazione X |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | Generazione X |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | Generazione X |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | Generazione X |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Generazione dei baby boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Generazione dei baby boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Generazione dei baby boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Generazione dei baby boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Generazione dei baby boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Generazione dei baby boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Generazione dei baby boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Generazione dei baby boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Generazione dei baby boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Generazione dei baby boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Generazione dei baby boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Generazione dei baby boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Generazione dei baby boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Generazione dei baby boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Generazione dei baby boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Generazione dei baby boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Generazione dei baby boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Generazione dei baby boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Generazione dei baby boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Generazione silenziosa |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Generazione silenziosa |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Generazione silenziosa |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Generazione silenziosa |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Generazione silenziosa |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Generazione silenziosa |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Generazione silenziosa |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Generazione silenziosa |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Generazione silenziosa |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Generazione silenziosa |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Generazione silenziosa |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Generazione silenziosa |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Generazione silenziosa |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Generazione silenziosa |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Generazione silenziosa |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Generazione silenziosa |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Generazione silenziosa |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Generazione silenziosa |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Generazioni per anno di nascita
| Generazione | Nati | Età nel 2026 |
|---|---|---|
| Generazione silenziosa | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Generazione dei baby boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| Generazione X | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Generazione Y (Millennials) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Generazione Z | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Generazione Alpha | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Generazione Beta | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
Gli intervalli delle generazioni seguono le definizioni più diffuse (come quella del Pew Research Center); altre fonti possono differire di un anno o due.
Domande frequenti
Come si calcola l’età da un anno di nascita EB?
Sottrai l’anno di nascita dall’anno EB attuale: 2569 − 2530 = 39. Togli ancora uno se il compleanno di quest’anno non è ancora arrivato.
Come si conta l’età in anni, mesi e giorni?
Prima gli anni compiuti, poi i mesi interi dall’ultimo compleanno e infine i giorni rimanenti. Il calcolatore lo fa per te.
Quando invecchia chi è nato il 29 febbraio?
Negli anni senza 29 febbraio questo calcolatore considera il compleanno il 1º marzo.
Quali anni sono Generazione Y e Generazione Z?
Generazione Y (Millennials): 1981–1996 (2524–2539 EB). Generazione Z: 1997–2012 (2540–2555 EB). Generazione Alpha: 2013–2024.