Életkor-kalkulátor
Válaszd ki a születési dátumot (az évlista az i. sz. és a BE évet is mutatja), és megkapod az életkort betöltött években, év-hónap-nap bontásban, valamint a következő születésnapig hátralévő napokat.
Életkor születési év szerint (2026)
Az életkor a születésnapon nő; ha idén még nem volt születésnap, a „Születésnap előtt” oszlopot nézd.
| Születés | i. sz. | Születésnap előtt | Születésnap után | Generáció |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 | — | 0 | Béta generáció |
| 2025 | 2025 | 0 | 1 | Béta generáció |
| 2024 | 2024 | 1 | 2 | Alfa generáció |
| 2023 | 2023 | 2 | 3 | Alfa generáció |
| 2022 | 2022 | 3 | 4 | Alfa generáció |
| 2021 | 2021 | 4 | 5 | Alfa generáció |
| 2020 | 2020 | 5 | 6 | Alfa generáció |
| 2019 | 2019 | 6 | 7 | Alfa generáció |
| 2018 | 2018 | 7 | 8 | Alfa generáció |
| 2017 | 2017 | 8 | 9 | Alfa generáció |
| 2016 | 2016 | 9 | 10 | Alfa generáció |
| 2015 | 2015 | 10 | 11 | Alfa generáció |
| 2014 | 2014 | 11 | 12 | Alfa generáció |
| 2013 | 2013 | 12 | 13 | Alfa generáció |
| 2012 | 2012 | 13 | 14 | Z generáció |
| 2011 | 2011 | 14 | 15 | Z generáció |
| 2010 | 2010 | 15 | 16 | Z generáció |
| 2009 | 2009 | 16 | 17 | Z generáció |
| 2008 | 2008 | 17 | 18 | Z generáció |
| 2007 | 2007 | 18 | 19 | Z generáció |
| 2006 | 2006 | 19 | 20 | Z generáció |
| 2005 | 2005 | 20 | 21 | Z generáció |
| 2004 | 2004 | 21 | 22 | Z generáció |
| 2003 | 2003 | 22 | 23 | Z generáció |
Összes mutatása (107)
| Születés | i. sz. | Születésnap előtt | Születésnap után | Generáció |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002 | 23 | 24 | Z generáció |
| 2001 | 2001 | 24 | 25 | Z generáció |
| 2000 | 2000 | 25 | 26 | Z generáció |
| 1999 | 1999 | 26 | 27 | Z generáció |
| 1998 | 1998 | 27 | 28 | Z generáció |
| 1997 | 1997 | 28 | 29 | Z generáció |
| 1996 | 1996 | 29 | 30 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1995 | 1995 | 30 | 31 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1994 | 1994 | 31 | 32 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1993 | 1993 | 32 | 33 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1992 | 1992 | 33 | 34 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1991 | 1991 | 34 | 35 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1990 | 1990 | 35 | 36 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1989 | 1989 | 36 | 37 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1988 | 1988 | 37 | 38 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1987 | 1987 | 38 | 39 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1986 | 1986 | 39 | 40 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1985 | 1985 | 40 | 41 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1984 | 1984 | 41 | 42 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1983 | 1983 | 42 | 43 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1982 | 1982 | 43 | 44 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1981 | 1981 | 44 | 45 | Y generáció (millenniumiak) |
| 1980 | 1980 | 45 | 46 | X generáció |
| 1979 | 1979 | 46 | 47 | X generáció |
| 1978 | 1978 | 47 | 48 | X generáció |
| 1977 | 1977 | 48 | 49 | X generáció |
| 1976 | 1976 | 49 | 50 | X generáció |
| 1975 | 1975 | 50 | 51 | X generáció |
| 1974 | 1974 | 51 | 52 | X generáció |
| 1973 | 1973 | 52 | 53 | X generáció |
| 1972 | 1972 | 53 | 54 | X generáció |
| 1971 | 1971 | 54 | 55 | X generáció |
| 1970 | 1970 | 55 | 56 | X generáció |
| 1969 | 1969 | 56 | 57 | X generáció |
| 1968 | 1968 | 57 | 58 | X generáció |
| 1967 | 1967 | 58 | 59 | X generáció |
| 1966 | 1966 | 59 | 60 | X generáció |
| 1965 | 1965 | 60 | 61 | X generáció |
| 1964 | 1964 | 61 | 62 | Baby boomer |
| 1963 | 1963 | 62 | 63 | Baby boomer |
| 1962 | 1962 | 63 | 64 | Baby boomer |
| 1961 | 1961 | 64 | 65 | Baby boomer |
| 1960 | 1960 | 65 | 66 | Baby boomer |
| 1959 | 1959 | 66 | 67 | Baby boomer |
| 1958 | 1958 | 67 | 68 | Baby boomer |
| 1957 | 1957 | 68 | 69 | Baby boomer |
| 1956 | 1956 | 69 | 70 | Baby boomer |
| 1955 | 1955 | 70 | 71 | Baby boomer |
| 1954 | 1954 | 71 | 72 | Baby boomer |
| 1953 | 1953 | 72 | 73 | Baby boomer |
| 1952 | 1952 | 73 | 74 | Baby boomer |
| 1951 | 1951 | 74 | 75 | Baby boomer |
| 1950 | 1950 | 75 | 76 | Baby boomer |
| 1949 | 1949 | 76 | 77 | Baby boomer |
| 1948 | 1948 | 77 | 78 | Baby boomer |
| 1947 | 1947 | 78 | 79 | Baby boomer |
| 1946 | 1946 | 79 | 80 | Baby boomer |
| 1945 | 1945 | 80 | 81 | Csendes generáció |
| 1944 | 1944 | 81 | 82 | Csendes generáció |
| 1943 | 1943 | 82 | 83 | Csendes generáció |
| 1942 | 1942 | 83 | 84 | Csendes generáció |
| 1941 | 1941 | 84 | 85 | Csendes generáció |
| 1940 | 1940 | 85 | 86 | Csendes generáció |
| 1939 | 1939 | 86 | 87 | Csendes generáció |
| 1938 | 1938 | 87 | 88 | Csendes generáció |
| 1937 | 1937 | 88 | 89 | Csendes generáció |
| 1936 | 1936 | 89 | 90 | Csendes generáció |
| 1935 | 1935 | 90 | 91 | Csendes generáció |
| 1934 | 1934 | 91 | 92 | Csendes generáció |
| 1933 | 1933 | 92 | 93 | Csendes generáció |
| 1932 | 1932 | 93 | 94 | Csendes generáció |
| 1931 | 1931 | 94 | 95 | Csendes generáció |
| 1930 | 1930 | 95 | 96 | Csendes generáció |
| 1929 | 1929 | 96 | 97 | Csendes generáció |
| 1928 | 1928 | 97 | 98 | Csendes generáció |
| 1927 | 1927 | 98 | 99 | — |
| 1926 | 1926 | 99 | 100 | — |
| 1925 | 1925 | 100 | 101 | — |
| 1924 | 1924 | 101 | 102 | — |
| 1923 | 1923 | 102 | 103 | — |
| 1922 | 1922 | 103 | 104 | — |
| 1921 | 1921 | 104 | 105 | — |
| 1920 | 1920 | 105 | 106 | — |
Generációk születési év szerint
| Generáció | Születés | Életkor 2026-ban |
|---|---|---|
| Csendes generáció | 1928 – 1945 | 81 – 98 |
| Baby boomer | 1946 – 1964 | 62 – 80 |
| X generáció | 1965 – 1980 | 46 – 61 |
| Y generáció (millenniumiak) | 1981 – 1996 | 30 – 45 |
| Z generáció | 1997 – 2012 | 14 – 29 |
| Alfa generáció | 2013 – 2024 | 2 – 13 |
| Béta generáció | 2025 – 2039 | 0 – 1 |
A generációk határai a gyakori meghatározásokat követik (például a Pew Research Centerét); más források egy-két évvel eltérhetnek.
GYIK
Hogyan számolom ki az életkort BE születési évből?
Vond le a születési évet az aktuális BE évből: 2569 − 2530 = 39. Ha idén még nem volt születésnap, vonj le még egyet.
Hogyan számoljuk az életkort években, hónapokban és napokban?
Először a betöltött éveket, aztán az utolsó születésnap óta eltelt teljes hónapokat, végül a maradék napokat. A kalkulátor ezt elvégzi helyetted.
Mikor lesz idősebb, aki február 29-én született?
Azokban az években, amelyekben nincs február 29., ez a kalkulátor március 1-jét veszi születésnapnak.
Mely évek tartoznak az Y és a Z generációhoz?
Y generáció (millenniumiak): 1981–1996 (BE 2524–2539). Z generáció: 1997–2012 (BE 2540–2555). Alfa generáció: 2013–2024.