Años escolares en Tailandia por año de nacimiento
Elige un año de nacimiento para ver el curso actual y los años de Prathom 1, Mathayom 1 y 4 y la graduación: útil para planificar colegios o encontrar a antiguos compañeros de clase.
Curso por año de nacimiento, año escolar 2026
| Nacimiento | Curso en el año escolar 2026 |
|---|---|
| 2023 | Aún no escolarizado (Prathom 1 en el curso 2030) |
| 2022 | Aún no escolarizado (Prathom 1 en el curso 2029) |
| 2021 | Aún no escolarizado (Prathom 1 en el curso 2028) |
| 2020 | Aún no escolarizado (Prathom 1 en el curso 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (1.º de primaria) |
| 2018 | Prathom 2 (2.º de primaria) |
| 2017 | Prathom 3 (3.º de primaria) |
| 2016 | Prathom 4 (4.º de primaria) |
| 2015 | Prathom 5 (5.º de primaria) |
| 2014 | Prathom 6 (6.º de primaria) |
| 2013 | Mathayom 1 (curso 7) |
| 2012 | Mathayom 2 (curso 8) |
| 2011 | Mathayom 3 (curso 9) |
| 2010 | Mathayom 4 (curso 10) |
| 2009 | Mathayom 5 (curso 11) |
| 2008 | Mathayom 6 (curso 12) |
| 2007 | Educación básica terminada |
Inicio escolar y graduación por año de nacimiento
| Nacimiento | Empieza Prathom 1 | Empieza Mathayom 1 | Empieza Mathayom 4 / FP | Termina Mathayom 6 | Grado universitario (4 años) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Ver todo (71)
| Nacimiento | Empieza Prathom 1 | Empieza Mathayom 1 | Empieza Mathayom 4 / FP | Termina Mathayom 6 | Grado universitario (4 años) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Reglas aplicadas
Los colegios públicos tailandeses (OBEC) admiten a los niños en Prathom 1 en el curso en que cumplen siete años, contando por año natural: todos los nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de un mismo año empiezan juntos. Por ejemplo, los niños nacidos en 2019 (EB 2562) empiezan Prathom 1 en mayo de 2026 (EB 2569). El curso empieza a mediados de mayo y el segundo trimestre termina hacia marzo; las universidades suelen empezar entre junio y agosto.
En 2020–2021 el curso empezó tarde por la COVID-19, y algunos colegios privados aplican sus propias reglas de edad para Prathom 1.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo empieza Prathom 1 un niño nacido en 2019?
En el curso 2026, que empieza en mayo de 2026 (EB 2569).
¿Cuándo se termina Mathayom 6?
Unos 19 años después del año de nacimiento, en marzo: nacido en 1987 → terminó Mathayom 6 en marzo de 2006 y el grado universitario hacia 2010.
¿Los niños nacidos en diciembre empiezan el colegio con los nacidos en enero?
Sí, según la norma de la OBEC todos los nacidos en el mismo año natural empiezan Prathom 1 juntos. En cambio, la educación infantil cuenta la edad hasta el 16 de mayo.
¿Cómo se comparan los cursos tailandeses con los de EE. UU.?
Prathom 1–6 equivalen a los grados 1–6; Mathayom 1–3, a los grados 7–9, y Mathayom 4–6, a los grados 10–12.