按出生年份查泰国入学年份
选择出生年份,查看当前年级以及小学一年级、初一、高一入学和毕业的年份——方便规划择校或寻找同届同学。
2026学年各出生年份的年级
| 出生年份 | 2026学年的年级 |
|---|---|
| 2023 | 尚未上学(2030学年入读小学一年级) |
| 2022 | 尚未上学(2029学年入读小学一年级) |
| 2021 | 尚未上学(2028学年入读小学一年级) |
| 2020 | 尚未上学(2027学年入读小学一年级) |
| 2019 | Prathom 1(小学1年级) |
| 2018 | Prathom 2(小学2年级) |
| 2017 | Prathom 3(小学3年级) |
| 2016 | Prathom 4(小学4年级) |
| 2015 | Prathom 5(小学5年级) |
| 2014 | Prathom 6(小学6年级) |
| 2013 | Mathayom 1(初中1年级) |
| 2012 | Mathayom 2(初中2年级) |
| 2011 | Mathayom 3(初中3年级) |
| 2010 | Mathayom 4(高中1年级) |
| 2009 | Mathayom 5(高中2年级) |
| 2008 | Mathayom 6(高中3年级) |
| 2007 | 已完成基础教育 |
各出生年份的入学与毕业年份
| 出生年份 | 入读小学一年级(Prathom 1) | 升入初中(Mathayom 1) | 升入高中(Mathayom 4)/ 职校 | 高中毕业(Mathayom 6) | 本科毕业(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
显示全部(71)
| 出生年份 | 入读小学一年级(Prathom 1) | 升入初中(Mathayom 1) | 升入高中(Mathayom 4)/ 职校 | 高中毕业(Mathayom 6) | 本科毕业(4年制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
计算规则
泰国公立学校(OBEC,基础教育委员会)在孩子满7岁的那个学年招收小学一年级,按自然年计算:同一年1月1日至12月31日出生的孩子同时入学。例如,2019年(佛历2562年)出生的孩子在2026年(佛历2569年)5月入读小学一年级。学年从5月中旬开始,第二学期约在3月结束;大学多在6月至8月开学。
2020–2021年因新冠疫情,学年推迟开始;部分私立学校对小学一年级有自己的年龄规定。
泰国学制对照:Prathom 1–6 为小学1–6年级,Mathayom 1–3 为初中,Mathayom 4–6 为高中。
常见问题
2019年出生的孩子什么时候上小学一年级?
在2026学年,即2026年(佛历2569年)5月开学时。
什么时候读完 Mathayom 6(高三)?
大约在出生年份后第19年的3月:1987年出生 → 2006年3月高中毕业,本科约在2010年毕业。
12月出生的孩子和1月出生的孩子同时入学吗?
是的,按 OBEC 规定,同一自然年出生的孩子同时入读小学一年级。幼儿园则按截至5月16日的年龄计算。
泰国年级和中国年级怎么对应?
Prathom 1–6 相当于小学1–6年级;Mathayom 1–3 相当于初一至初三(7–9年级),Mathayom 4–6 相当于高一至高三(10–12年级)。