Thai iskolai évek születési év szerint
Válassz születési évet, és megmutatjuk az aktuális osztályt, valamint a Prathom 1, a Mathayom 1 és 4 és a végzés évét — hasznos iskolaválasztáshoz vagy régi osztálytársak kereséséhez.
Osztály születési év szerint, 2026/2027. tanév
| Születés | Osztály a 2026/2027. tanévben |
|---|---|
| 2023 | Még nem iskolás (Prathom 1: 2030/2031. tanév) |
| 2022 | Még nem iskolás (Prathom 1: 2029/2030. tanév) |
| 2021 | Még nem iskolás (Prathom 1: 2028/2029. tanév) |
| 2020 | Még nem iskolás (Prathom 1: 2027/2028. tanév) |
| 2019 | Prathom 1 (általános iskola, 1. osztály) |
| 2018 | Prathom 2 (általános iskola, 2. osztály) |
| 2017 | Prathom 3 (általános iskola, 3. osztály) |
| 2016 | Prathom 4 (általános iskola, 4. osztály) |
| 2015 | Prathom 5 (általános iskola, 5. osztály) |
| 2014 | Prathom 6 (általános iskola, 6. osztály) |
| 2013 | Mathayom 1 (7. osztály) |
| 2012 | Mathayom 2 (8. osztály) |
| 2011 | Mathayom 3 (9. osztály) |
| 2010 | Mathayom 4 (10. osztály) |
| 2009 | Mathayom 5 (11. osztály) |
| 2008 | Mathayom 6 (12. osztály) |
| 2007 | Befejezte az alapfokú oktatást |
Iskolakezdés és végzés születési év szerint
| Születés | Prathom 1 kezdete | Mathayom 1 kezdete | Mathayom 4 / szakképzés kezdete | Mathayom 6 vége | Alapdiploma (4 év) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Összes mutatása (71)
| Születés | Prathom 1 kezdete | Mathayom 1 kezdete | Mathayom 4 / szakképzés kezdete | Mathayom 6 vége | Alapdiploma (4 év) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Az alkalmazott szabályok
A thai állami iskolák (OBEC) abban a tanévben veszik fel a gyerekeket a Prathom 1-be, amelyben betöltik a hetedik évüket, naptári év szerint számolva: az egy évben, január 1. és december 31. között születettek együtt kezdenek. Például a 2019-ben (BE 2562) született gyerekek 2026 májusában (BE 2569) kezdik a Prathom 1-et. A tanév május közepén indul, a második félév március körül ér véget; az egyetemek többnyire június és augusztus között kezdenek.
2020–2021-ben a COVID-19 miatt később kezdődött a tanév, és egyes magániskolák saját korhatárt alkalmaznak a Prathom 1-hez.
GYIK
Mikor kezdi a Prathom 1-et, aki 2019-ben született?
A 2026/2027. tanévben, amely 2026 májusában (BE 2569) kezdődik.
Mikor fejezi be valaki a Mathayom 6-ot?
Körülbelül 19 évvel a születési év után, márciusban: 1987-ben született → Mathayom 6 vége 2006 márciusában, alapdiploma 2010 körül.
A decemberben születettek együtt kezdik az iskolát a januáriakkal?
Igen, az OBEC-szabály szerint az egy naptári évben születettek együtt kezdik a Prathom 1-et. Az óvoda viszont a május 16-ig betöltött életkort veszi alapul.
Hogyan felelnek meg a thai osztályok a magyar osztályoknak?
A Prathom 1–6 az 1–6. osztálynak, a Mathayom 1–3 a 7–9. osztálynak, a Mathayom 4–6 a 10–12. osztálynak felel meg.