ປີເຂົ້າຮຽນໃນໄທ ຕາມປີເກີດ
ເລືອກປີເກີດເພື່ອເບິ່ງຊັ້ນຮຽນປັດຈຸບັນ ແລະ ປີເຂົ້າ ປະຖົມ 1, ມັດທະຍົມ 1 ແລະ 4 ແລະ ປີຈົບ — ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບວາງແຜນເລືອກໂຮງຮຽນໃນໄທ ຫຼື ຊອກຫາໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງ.
ຊັ້ນຮຽນຕາມປີເກີດ, ສົກຮຽນ 2026
| ປີເກີດ | ຊັ້ນຮຽນໃນສົກຮຽນ 2026 |
|---|---|
| 2023 | ຍັງບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ໃນສົກຮຽນ 2030) |
| 2022 | ຍັງບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ໃນສົກຮຽນ 2029) |
| 2021 | ຍັງບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ໃນສົກຮຽນ 2028) |
| 2020 | ຍັງບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ໃນສົກຮຽນ 2027) |
| 2019 | ປະຖົມ 1 (ป.1, ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 1) |
| 2018 | ປະຖົມ 2 (ป.2, ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 2) |
| 2017 | ປະຖົມ 3 (ป.3, ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3) |
| 2016 | ປະຖົມ 4 (ป.4, ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 4) |
| 2015 | ປະຖົມ 5 (ป.5, ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 5) |
| 2014 | ປະຖົມ 6 (ป.6, ຊັ້ນປະຖົມປີທີ 6) |
| 2013 | ມັດທະຍົມ 1 (ม.1, ຊັ້ນທີ 7) |
| 2012 | ມັດທະຍົມ 2 (ม.2, ຊັ້ນທີ 8) |
| 2011 | ມັດທະຍົມ 3 (ม.3, ຊັ້ນທີ 9) |
| 2010 | ມັດທະຍົມ 4 (ม.4, ຊັ້ນທີ 10) |
| 2009 | ມັດທະຍົມ 5 (ม.5, ຊັ້ນທີ 11) |
| 2008 | ມັດທະຍົມ 6 (ม.6, ຊັ້ນທີ 12) |
| 2007 | ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານແລ້ວ |
ປີເຂົ້າຮຽນ ແລະ ປີຈົບ ຕາມປີເກີດ
| ປີເກີດ | ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 | ເຂົ້າ ມັດທະຍົມ 1 | ເຂົ້າ ມັດທະຍົມ 4 / ອາຊີວະ | ຈົບ ມັດທະຍົມ 6 | ຈົບປະລິນຍາຕີ (4 ປີ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
ສະແດງທັງໝົດ (71)
| ປີເກີດ | ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 | ເຂົ້າ ມັດທະຍົມ 1 | ເຂົ້າ ມັດທະຍົມ 4 / ອາຊີວະ | ຈົບ ມັດທະຍົມ 6 | ຈົບປະລິນຍາຕີ (4 ປີ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
ລະບຽບທີ່ໃຊ້
ໂຮງຮຽນລັດຂອງໄທ (OBEC, สพฐ.) ຮັບເດັກເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ໃນສົກຮຽນທີ່ເດັກອາຍຸຄົບ 7 ປີ, ນັບຕາມປີປະຕິທິນ: ທຸກຄົນທີ່ເກີດລະຫວ່າງ 1 ມັງກອນ – 31 ທັນວາ ຂອງປີດຽວກັນ ເຂົ້າຮຽນພ້ອມກັນ. ຕົວຢ່າງ: ເດັກທີ່ເກີດປີ 2019 (ພ.ສ. 2562) ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2026 (ພ.ສ. 2569). ສົກຮຽນເລີ່ມກາງເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ພາກຮຽນທີສອງຈົບປະມານເດືອນມີນາ; ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫຼາຍເປີດລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ສິງຫາ.
ໃນປີ 2020–2021 ສົກຮຽນເລີ່ມຊ້າຍ້ອນ COVID-19, ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນບາງແຫ່ງໃຊ້ເກນອາຍຸຂອງຕົນເອງສຳລັບ ປະຖົມ 1.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
ເດັກທີ່ເກີດປີ 2019 ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ເມື່ອໃດ?
ໃນສົກຮຽນ 2026, ເລີ່ມເດືອນພຶດສະພາ 2026 (ພ.ສ. 2569).
ຈົບ ມັດທະຍົມ 6 ເມື່ອໃດ?
ປະມານ 19 ປີຫຼັງປີເກີດ, ໃນເດືອນມີນາ: ເກີດປີ 1987 → ຈົບ ມັດທະຍົມ 6 ເດືອນມີນາ 2006, ຈົບປະລິນຍາຕີປະມານປີ 2010.
ເດັກທີ່ເກີດເດືອນທັນວາ ເຂົ້າຮຽນພ້ອມກັບເດັກທີ່ເກີດເດືອນມັງກອນບໍ?
ແມ່ນ, ຕາມລະບຽບ OBEC ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນປີປະຕິທິນດຽວກັນ ເຂົ້າ ປະຖົມ 1 ພ້ອມກັນ. ສ່ວນອະນຸບານນັບອາຍຸເຖິງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ.
ຊັ້ນຮຽນຂອງໄທທຽບກັບລະບົບສາກົນແນວໃດ?
ປະຖົມ 1–6 ແມ່ນຊັ້ນ 1–6; ມັດທະຍົມ 1–3 ແມ່ນຊັ້ນ 7–9 ແລະ ມັດທະຍົມ 4–6 ແມ່ນຊັ້ນ 10–12 (ຄືກັບລະບົບສະຫະລັດ).