Thailandske skoleår etter fødselsår
Velg et fødselsår for å se nåværende klassetrinn og årene for Prathom 1, Mathayom 1 og 4 og avgang — nyttig for å planlegge skolegang eller finne klassekamerater.
Klassetrinn etter fødselsår, skoleåret 2026
| Født | Klassetrinn i skoleåret 2026 |
|---|---|
| 2023 | Ikke begynt på skolen ennå (Prathom 1 i skoleåret 2030) |
| 2022 | Ikke begynt på skolen ennå (Prathom 1 i skoleåret 2029) |
| 2021 | Ikke begynt på skolen ennå (Prathom 1 i skoleåret 2028) |
| 2020 | Ikke begynt på skolen ennå (Prathom 1 i skoleåret 2027) |
| 2019 | Prathom 1 (barneskole, 1. trinn) |
| 2018 | Prathom 2 (barneskole, 2. trinn) |
| 2017 | Prathom 3 (barneskole, 3. trinn) |
| 2016 | Prathom 4 (barneskole, 4. trinn) |
| 2015 | Prathom 5 (barneskole, 5. trinn) |
| 2014 | Prathom 6 (barneskole, 6. trinn) |
| 2013 | Mathayom 1 (7. trinn) |
| 2012 | Mathayom 2 (8. trinn) |
| 2011 | Mathayom 3 (9. trinn) |
| 2010 | Mathayom 4 (10. trinn) |
| 2009 | Mathayom 5 (11. trinn) |
| 2008 | Mathayom 6 (12. trinn) |
| 2007 | Ferdig med grunnutdanningen |
Skolestart og avgang etter fødselsår
| Født | Begynner i Prathom 1 | Begynner i Mathayom 1 | Begynner i Mathayom 4 / yrkesfag | Fullfører Mathayom 6 | Bachelorgrad (4 år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
Vis alle (71)
| Født | Begynner i Prathom 1 | Begynner i Mathayom 1 | Begynner i Mathayom 4 / yrkesfag | Fullfører Mathayom 6 | Bachelorgrad (4 år) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
Regler som er brukt
Thailandske offentlige skoler (OBEC) tar inn barn i Prathom 1 i skoleåret de fyller sju, regnet etter kalenderår: alle født 1. januar – 31. desember samme år begynner sammen. For eksempel begynner barn født i 2019 (BE 2562) i Prathom 1 i mai 2026 (BE 2569). Skoleåret starter i midten av mai og andre semester slutter rundt mars; universitetene starter for det meste mellom juni og august.
I 2020–2021 startet skoleåret sent på grunn av covid-19, og noen private skoler bruker egne aldersregler for Prathom 1.
Ofte stilte spørsmål
Når begynner et barn født i 2019 i Prathom 1?
I skoleåret 2026, med start i mai 2026 (BE 2569).
Når fullfører man Mathayom 6?
Omtrent 19 år etter fødselsåret, i mars: født 1987 → ferdig med Mathayom 6 i mars 2006, bachelorgrad rundt 2010.
Begynner barn født i desember på skolen sammen med dem som er født i januar?
Ja, etter OBEC-regelen begynner alle som er født i samme kalenderår i Prathom 1 sammen. Barnehagen regner derimot alder fram til 16. mai.
Hvordan tilsvarer thailandske klassetrinn de norske?
Prathom 1–6 er trinn 1–6, Mathayom 1–3 er trinn 7–9 og Mathayom 4–6 er trinn 10–12 (som 1.–3. klasse på videregående i Norge).