မွေးနှစ်အလိုက် ထိုင်း ကျောင်းနှစ်များ
မွေးနှစ်တစ်ခု ရွေးပြီး လက်ရှိအတန်းနှင့် Prathom 1၊ Mathayom 1 နှင့် 4၊ ကျောင်းပြီးနှစ်များကို ကြည့်ပါ — ကျောင်းအစီအစဉ်ဆွဲရန် သို့မဟုတ် အတန်းဖော်ရှာရန် အသုံးဝင်သည်။
မွေးနှစ်အလိုက် အတန်း၊ 2026 ပညာသင်နှစ်
| မွေး | 2026 ပညာသင်နှစ်ရှိ အတန်း |
|---|---|
| 2023 | ကျောင်းမနေရသေးပါ (2030 ပညာသင်နှစ်တွင် Prathom 1 စတက်မည်) |
| 2022 | ကျောင်းမနေရသေးပါ (2029 ပညာသင်နှစ်တွင် Prathom 1 စတက်မည်) |
| 2021 | ကျောင်းမနေရသေးပါ (2028 ပညာသင်နှစ်တွင် Prathom 1 စတက်မည်) |
| 2020 | ကျောင်းမနေရသေးပါ (2027 ပညာသင်နှစ်တွင် Prathom 1 စတက်မည်) |
| 2019 | Prathom 1 (မူလတန်း 1 တန်း) |
| 2018 | Prathom 2 (မူလတန်း 2 တန်း) |
| 2017 | Prathom 3 (မူလတန်း 3 တန်း) |
| 2016 | Prathom 4 (မူလတန်း 4 တန်း) |
| 2015 | Prathom 5 (မူလတန်း 5 တန်း) |
| 2014 | Prathom 6 (မူလတန်း 6 တန်း) |
| 2013 | Mathayom 1 (7 တန်း) |
| 2012 | Mathayom 2 (8 တန်း) |
| 2011 | Mathayom 3 (9 တန်း) |
| 2010 | Mathayom 4 (10 တန်း) |
| 2009 | Mathayom 5 (11 တန်း) |
| 2008 | Mathayom 6 (12 တန်း) |
| 2007 | အခြေခံပညာ ပြီးဆုံးပြီ |
မွေးနှစ်အလိုက် ကျောင်းစတက်ချိန်နှင့် ကျောင်းပြီးချိန်
| မွေး | Prathom 1 စတက် | Mathayom 1 စတက် | Mathayom 4 / သက်မွေးပညာ စတက် | Mathayom 6 ပြီး | ဘွဲ့ရ (4 နှစ်) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
အားလုံးပြရန် (71)
| မွေး | Prathom 1 စတက် | Mathayom 1 စတက် | Mathayom 4 / သက်မွေးပညာ စတက် | Mathayom 6 ပြီး | ဘွဲ့ရ (4 နှစ်) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
အသုံးပြုသော စည်းမျဉ်း
ထိုင်း အစိုးရကျောင်းများ (OBEC) သည် ကလေးများကို အသက် 7 နှစ်ပြည့်သည့် ပညာသင်နှစ်တွင် Prathom 1 သို့ လက်ခံပြီး ပြက္ခဒိန်နှစ်ဖြင့် ရေတွက်သည်: တစ်နှစ်တည်း ဇန်နဝါရီ 1 – ဒီဇင်ဘာ 31 မွေးသူအားလုံး အတူ စတက်သည်။ ဥပမာ 2019 (พ.ศ. 2562) မွေး ကလေးများသည် 2026 မေလ (พ.ศ. 2569) တွင် Prathom 1 စတက်သည်။ ပညာသင်နှစ်သည် မေလလယ်တွင် စပြီး ဒုတိယ စာသင်နှစ်ဝက်သည် မတ်လ ဝန်းကျင်တွင် ပြီးသည်။ တက္ကသိုလ်အများစုသည် ဇွန်မှ ဩဂုတ်အတွင်း စသည်။
2020–2021 တွင် COVID-19 ကြောင့် ပညာသင်နှစ် နောက်ကျ စတင်ခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလိကကျောင်းအချို့သည် Prathom 1 အတွက် ကိုယ်ပိုင် အသက်စည်းမျဉ်း သုံးသည်။
မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
2019 မွေး ကလေး Prathom 1 ဘယ်အချိန် စတက်မလဲ
2026 ပညာသင်နှစ်၊ 2026 မေလ (พ.ศ. 2569) တွင် စမည်။
Mathayom 6 ဘယ်အချိန် ပြီးသလဲ
မွေးနှစ်မှ 19 နှစ်ခန့်အကြာ မတ်လတွင်: 1987 မွေး → 2006 မတ်လတွင် Mathayom 6 ပြီး၊ ဘွဲ့ကို 2010 ဝန်းကျင်တွင် ရသည်။
ဒီဇင်ဘာ မွေး ကလေးများ ဇန်နဝါရီ မွေးသူများနှင့် အတူ ကျောင်းစတက်သလား
ဟုတ်ကဲ့၊ OBEC စည်းမျဉ်းအရ ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်ခုတည်း မွေးသူအားလုံး Prathom 1 ကို အတူ စတက်သည်။ မူကြိုမှာမူ မေ 16 အထိ အသက်ကို ရေတွက်သည်။
ထိုင်း အတန်းများကို အမေရိကန် အတန်းများနှင့် ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်မလဲ
Prathom 1–6 သည် 1–6 တန်း၊ Mathayom 1–3 သည် 7–9 တန်း၊ Mathayom 4–6 သည် 10–12 တန်း ဖြစ်သည်။