Thailändische buddhistische Ära (BE) ⇄ n. Chr.
BE 2569 = 2026 n. Chr. Geben Sie ein Jahr ein und wählen Sie die Zeitrechnung – oder wählen Sie ein Datum, um das BE-Datum, den Wochentag und die Regentschaft zu sehen.
Umrechnungsformeln
BE = Jahr n. Chr. + 543 und Jahr n. Chr. = BE − 543. Beispiel: 2026 + 543 = BE 2569.
| Zeitrechnung | Aus n. Chr. | Aus BE | Im Jahr 2026 |
|---|---|---|---|
| BE (buddhistische Ära) | n. Chr. (gregorianisch) + 543 | — | 2569 |
| RS (Rattanakosin-Ära) | n. Chr. (gregorianisch) − 1781 | BE (buddhistische Ära) − 2324 | 245 |
| CS (Chula Sakarat) | n. Chr. (gregorianisch) − 638 | BE (buddhistische Ära) − 1181 | 1388 |
| MS (Maha Sakarat) | n. Chr. (gregorianisch) − 78 | BE (buddhistische Ära) − 621 | 1948 |
- Die Rattanakosin-Ära (ร.ศ.) zählt ab der Gründung Bangkoks 1782 (RS 1) und war von 1889 bis 1912 die offizielle Zeitrechnung. Der Paknam-Zwischenfall von RS 112 fand 1893 statt.
- Chula Sakarat (จ.ศ.) findet sich in Chroniken und in der Astrologie; ihr Jahr wechselt um Songkran (Mitte April).
- Maha Sakarat (ม.ศ.) findet sich in Inschriften aus Sukhothai und Ayutthaya.
Thailändisches Neujahr vor 1941
Von 1889 bis 1940 begann das offizielle thailändische Jahr am 1. April; seit BE 2484 (1941) beginnt es am 1. Januar. Alte Dokumente von Januar–März tragen daher eine BE-Zahl, die um eins niedriger ist als nach heutiger Zählung. Der Datumsrechner oben weist auf solche Fälle hin.
Regentschaften der Chakri-Dynastie
| Regentschaft | Zeitraum |
|---|---|
| Rama 1 | 6. April 1782 – 7. September 1809 |
| Rama 2 | 7. September 1809 – 21. Juli 1824 |
| Rama 3 | 21. Juli 1824 – 2. April 1851 |
| Rama 4 | 2. April 1851 – 1. Oktober 1868 |
| Rama 5 | 1. Oktober 1868 – 23. Oktober 1910 |
| Rama 6 | 23. Oktober 1910 – 26. November 1925 |
| Rama 7 | 26. November 1925 – 2. März 1935 |
| Rama 8 | 2. März 1935 – 9. Juni 1946 |
| Rama 9 | 9. Juni 1946 – 13. Oktober 2016 |
| Rama 10 | 13. Oktober 2016 – heute |
Tabelle BE / n. Chr. mit Alter
| BE | n. Chr. | Alter 2026 | Tierzeichen |
|---|---|---|---|
| 2572 | 2029 | — | Hahn (Pi Raka) |
| 2571 | 2028 | — | Affe (Pi Wok) |
| 2570 | 2027 | — | Ziege (Pi Mamae) |
| 2569 | 2026 | 0 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2568 | 2025 | 1 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2567 | 2024 | 2 | Drache (Pi Marong) |
| 2566 | 2023 | 3 | Hase (Pi Tho) |
| 2565 | 2022 | 4 | Tiger (Pi Khan) |
| 2564 | 2021 | 5 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2563 | 2020 | 6 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2562 | 2019 | 7 | Schwein (Pi Kun) |
| 2561 | 2018 | 8 | Hund (Pi Cho) |
| 2560 | 2017 | 9 | Hahn (Pi Raka) |
| 2559 | 2016 | 10 | Affe (Pi Wok) |
| 2558 | 2015 | 11 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2557 | 2014 | 12 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2556 | 2013 | 13 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2555 | 2012 | 14 | Drache (Pi Marong) |
| 2554 | 2011 | 15 | Hase (Pi Tho) |
| 2553 | 2010 | 16 | Tiger (Pi Khan) |
| 2552 | 2009 | 17 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2551 | 2008 | 18 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2550 | 2007 | 19 | Schwein (Pi Kun) |
| 2549 | 2006 | 20 | Hund (Pi Cho) |
Alle anzeigen (110)
| BE | n. Chr. | Alter 2026 | Tierzeichen |
|---|---|---|---|
| 2548 | 2005 | 21 | Hahn (Pi Raka) |
| 2547 | 2004 | 22 | Affe (Pi Wok) |
| 2546 | 2003 | 23 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2545 | 2002 | 24 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2544 | 2001 | 25 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2543 | 2000 | 26 | Drache (Pi Marong) |
| 2542 | 1999 | 27 | Hase (Pi Tho) |
| 2541 | 1998 | 28 | Tiger (Pi Khan) |
| 2540 | 1997 | 29 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2539 | 1996 | 30 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2538 | 1995 | 31 | Schwein (Pi Kun) |
| 2537 | 1994 | 32 | Hund (Pi Cho) |
| 2536 | 1993 | 33 | Hahn (Pi Raka) |
| 2535 | 1992 | 34 | Affe (Pi Wok) |
| 2534 | 1991 | 35 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2533 | 1990 | 36 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2532 | 1989 | 37 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2531 | 1988 | 38 | Drache (Pi Marong) |
| 2530 | 1987 | 39 | Hase (Pi Tho) |
| 2529 | 1986 | 40 | Tiger (Pi Khan) |
| 2528 | 1985 | 41 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2527 | 1984 | 42 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2526 | 1983 | 43 | Schwein (Pi Kun) |
| 2525 | 1982 | 44 | Hund (Pi Cho) |
| 2524 | 1981 | 45 | Hahn (Pi Raka) |
| 2523 | 1980 | 46 | Affe (Pi Wok) |
| 2522 | 1979 | 47 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2521 | 1978 | 48 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2520 | 1977 | 49 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2519 | 1976 | 50 | Drache (Pi Marong) |
| 2518 | 1975 | 51 | Hase (Pi Tho) |
| 2517 | 1974 | 52 | Tiger (Pi Khan) |
| 2516 | 1973 | 53 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2515 | 1972 | 54 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2514 | 1971 | 55 | Schwein (Pi Kun) |
| 2513 | 1970 | 56 | Hund (Pi Cho) |
| 2512 | 1969 | 57 | Hahn (Pi Raka) |
| 2511 | 1968 | 58 | Affe (Pi Wok) |
| 2510 | 1967 | 59 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2509 | 1966 | 60 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2508 | 1965 | 61 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2507 | 1964 | 62 | Drache (Pi Marong) |
| 2506 | 1963 | 63 | Hase (Pi Tho) |
| 2505 | 1962 | 64 | Tiger (Pi Khan) |
| 2504 | 1961 | 65 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2503 | 1960 | 66 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2502 | 1959 | 67 | Schwein (Pi Kun) |
| 2501 | 1958 | 68 | Hund (Pi Cho) |
| 2500 | 1957 | 69 | Hahn (Pi Raka) |
| 2499 | 1956 | 70 | Affe (Pi Wok) |
| 2498 | 1955 | 71 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2497 | 1954 | 72 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2496 | 1953 | 73 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2495 | 1952 | 74 | Drache (Pi Marong) |
| 2494 | 1951 | 75 | Hase (Pi Tho) |
| 2493 | 1950 | 76 | Tiger (Pi Khan) |
| 2492 | 1949 | 77 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2491 | 1948 | 78 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2490 | 1947 | 79 | Schwein (Pi Kun) |
| 2489 | 1946 | 80 | Hund (Pi Cho) |
| 2488 | 1945 | 81 | Hahn (Pi Raka) |
| 2487 | 1944 | 82 | Affe (Pi Wok) |
| 2486 | 1943 | 83 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2485 | 1942 | 84 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2484 | 1941 | 85 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2483 | 1940 | 86 | Drache (Pi Marong) |
| 2482 | 1939 | 87 | Hase (Pi Tho) |
| 2481 | 1938 | 88 | Tiger (Pi Khan) |
| 2480 | 1937 | 89 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2479 | 1936 | 90 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2478 | 1935 | 91 | Schwein (Pi Kun) |
| 2477 | 1934 | 92 | Hund (Pi Cho) |
| 2476 | 1933 | 93 | Hahn (Pi Raka) |
| 2475 | 1932 | 94 | Affe (Pi Wok) |
| 2474 | 1931 | 95 | Ziege (Pi Mamae) |
| 2473 | 1930 | 96 | Pferd (Pi Mamia) |
| 2472 | 1929 | 97 | Schlange (Pi Maseng) |
| 2471 | 1928 | 98 | Drache (Pi Marong) |
| 2470 | 1927 | 99 | Hase (Pi Tho) |
| 2469 | 1926 | 100 | Tiger (Pi Khan) |
| 2468 | 1925 | 101 | Ochse (Pi Chalu) |
| 2467 | 1924 | 102 | Ratte (Pi Chuat) |
| 2466 | 1923 | 103 | Schwein (Pi Kun) |
| 2465 | 1922 | 104 | Hund (Pi Cho) |
| 2464 | 1921 | 105 | Hahn (Pi Raka) |
| 2463 | 1920 | 106 | Affe (Pi Wok) |
Häufige Fragen
Welches Jahr ist BE 2569?
BE 2569 ist das Jahr 2026 n. Chr. (2569 − 543 = 2026).
Wie rechne ich ein thailändisches Jahr in ein westliches um?
Ziehen Sie 543 vom Jahr der buddhistischen Ära ab: BE 2530 − 543 = 1987. Für die umgekehrte Richtung addieren Sie 543.
Warum ist das thailändische Jahr anders?
Thailand zählt die Jahre ab dem Tod des Buddha (buddhistische Ära). Für Monate und Tage gilt der gregorianische Kalender, daher unterscheidet sich nur die Jahreszahl.
Was ist die Rattanakosin-Ära (RS)?
Eine Zeitrechnung, die mit der Gründung Bangkoks 1782 beginnt (RS 1). Addieren Sie 1781, um das Jahr n. Chr. zu erhalten: RS 112 + 1781 = 1893.
Wie zeige ich BE-Daten in Excel an?
Für eine Jahreszahl verwenden Sie =A1-543. Für ein echtes Datum zeigt ein benutzerdefiniertes Format wie [$-th-TH]d mmm bbbb es in der buddhistischen Ära an.